# | Source | Pair | Volume (24h) | Price | Volume % | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKEx | XMR/ETH | $0 | $0 | 0% | Recently |
2 | OKEx | XMR/BTC | $0 | $0 | 0% | Recently |
3 | OKEx | XMR/USDT | $0 | $0 | 0% | Recently |
4 | Binance | XMR/ETH | $0 | $0 | 0% | Recently |
5 | Binance | XMR/BTC | $0 | $0 | 0% | Recently |
6 | HitBTC | XMR/ETH | $604,418 | $235.04 | 1.93% | Recently |
7 | HitBTC | XMR/BTC | $23,707,114 | $235.10 | 75.87% | Recently |
8 | Poloniex | XMR/USDT | $811,388 | $234.86 | 2.60% | Recently |
9 | Poloniex | XMR/BTC | $4,213,176 | $234.89 | 13.48% | Recently |
10 | Bitfinex | XMR/BTC | $504,611 | $234.78 | 1.61% | Recently |
11 | Bitfinex | XMR/USD | $1,408,166 | $234.90 | 4.51% | Recently |
Monero Social Media Feeds