# | Source | Pair | Volume (24h) | Price | Volume % | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKEx | XLM/ETH | $0 | $0 | 0% | Recently |
2 | OKEx | XLM/USDT | $0 | $0 | 0% | Recently |
3 | OKEx | XLM/BTC | $0 | $0 | 0% | Recently |
4 | Binance | XLM/BNB | $0 | $0 | 0% | Recently |
5 | Binance | XLM/ETH | $0 | $0 | 0% | Recently |
6 | Binance | XLM/BTC | $0 | $0 | 0% | Recently |
7 | Bittrex | XLM/BTC | $1,887,160 | $0.4036359 | 76.33% | Recently |
8 | Bittrex | XLM/ETH | $187,635 | $0.4038836 | 7.59% | Recently |
9 | Poloniex | XLM/USDT | $151,958 | $0.4042531 | 6.15% | Recently |
10 | Poloniex | XLM/BTC | $245,573 | $0.4023075 | 9.93% | Recently |
Stellar Social Media Feeds